Описание
Межосевое расстояние: | |||
- нижнее подключение X (мм) | 500 | ||
- диагональное подключение Y (мм) | 1000 | ||
- вертикальное подключение Y (мм) | 1000 | ||
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 1062х550×76 | ||
|
|||
Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) | ||
Площадь помещения (м²) | 5.9 | ||
Объем помещения (м³) | 14.6 | ||
Теплоотдача (Qвт) | 583 | ||
Рабочее давление | от 3 до 15 атм | ||
Давление испытаний | 60 атм | ||
Температура теплоносителя | до 105°С | ||
Масса (кг) | 9.4 | ||
Объем (м³) | 0.032 | ||
Дизайн-радиатор с применением технологии «ПолимерПротект». |
Отзывы
Отзывов пока нет.