Описание
Технические характеристики бойлера косвенного нагрева DRAZICE OKC 200/1 m2

A | B | C | D | E | F | G | H | I | R | |
OKC 200/1 m2 | 1287 | 1278 | 794 | 584 | 195 | 70 | 172 | 676 | 238 | 450 |
Объем, л | 195 |
Максимальное избыточное давление, МПа | 0,6 |
Электрическое подключение, В | 1 PE-N ~ 230V/50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Электрическая безопасность | IP 44 |
Время нагрева воды эл. энергией с 10 °С до 60 °С, час | 5,2 |
Максимальное рабочее избыточное давление, MPa | 1 |
Поверхность теплообменника, м2 | 1,08 |
Номинальная отопительная мощность при температуре отоп. воды 80 °С и расходу 720 л/час, W | 24 000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.